Maatgids Baby
Babykleding
Stap 1: maten meten
Neem je maten direct op je lichaam op, zonder te knellen. Als je twijfelt tussen twee maten, kies dan voor de grootste maat.
Stap 2: de juiste maat kiezen
We hebben de maten van onze babycollectie aangepast. Als uw product gemarkeerd is als “Nieuwe maten”, raadpleeg dan de onderstaande maattabel.
Babykleding nieuwe zomercollectie
| Nieuwe maten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uw maten in cm | ||||
| Maat | stature (cm) |
Borstomvang | Taillemaat | Heupomvang |
| 00 maanden | 44 | 30,5 | 30,4 | 25,2 |
| 0 maanden | 50 | 34,1 | 33,8 | 30,2 |
| 1 maanden | 56 | 37,7 | 37,2 | 35,2 |
| 3 maanden | 62 | 41,3 | 40,6 | 40,2 |
| 6 maanden | 68 | 44,9 | 44 | 45,2 |
| 9 maanden | 74 | 47,1 | 46,4 | 47,6 |
| 12 maanden | 80 | 49,3 | 48,8 | 50 |
| 18 maanden | 86 | 50,63 | 49,53 | 51,76 |
| 24 maanden / 2J | 92 | 51,96 | 50,26 | 53,52 |
| 36 maanden / 3J | 98 | 53,3 | 51 | 55,3 |
| 4J | 104 | 55,5 | 52 | 58,5 |
Alleen voor babykleding (exclusief ondergoed, rompers en pyjama's).
Babykleding
| Uw maten in cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | stature (cm) |
Borstomvang | Taillemaat | Heupomvang |
| 00 maanden | 43/47 | - | - | - |
| 0 maanden | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
| 1 maanden | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
| 3 maanden | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
| 6 maanden | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
| 9 maanden | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
| 12 maanden | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
| 18 maanden | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
| 24 maanden | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 36 maanden | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| etiket | TAILLE (cm) |
borstomvang (cm) |
taillemaat (cm) |
heupomvang (cm) |
binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 maanden (56) | 51-56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19,1 |
| 0-3 maanden (62) | 57-62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
| 3-6 maanden (68) | 63-68 | 45,5 | 45 | 45 | 24,25 |
| 6-9 maanden (74) | 69-74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
| 9-12 maanden (80) | 75-80 | 49,5 | 49 | 50 | 31,12 |
| 12-18 maanden (86) | 81-86 | 51 | 50 | 51,5 | 34,5 |
| 1-2 jaar (92) | 87-92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 2-3 jaar (98) | 93-98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
Sokken en kousenbroeken voor baby
de juiste maat kiezen
| Schoenmaat | Internationale Maat | Franse Maat | Postuur en cm |
|---|---|---|---|
| 14 | 0-3 maanden | 0-3M | 50/60 |
| 15/16 | 3-6 maanden | 3-6M | 60/67 |
| 17/19 | 6-12 maanden | 6-12M | 67/74 |
| 20/22 | 18-24 maanden | 12-18M | 81/86 |
| 23/26 | 3-4 jaar | 3-4A | 94/104 |
Babyschoenen
Stap 1 : maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
2. Print onze voetmeter af op A4 formaat
3. Volg de instructies om de voeten van jouw kind zo juist mogelijk te meten.
Babyschoenen van 0/3M tot 9/12M :
| Lengte van de voet (cm) | Internationale Maat / Frjaare Maat | schoenmaat |
|---|---|---|
| 8,2 | 0-3 maanden / 0-3M | 13 |
| 9,6 | 3-6 maanden / 3-6M | 15/16 |
| 10,6 | 6-9 maanden / 6-9M | 17/18 |
| 11,3 | 9-12 maanden / 9-12M | 19 |
Schoenen van maat 19 t/m 27
| Lengte van de voet (cm) | bestelmaat | US | UK |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| lengte van de voet |
EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 16 | 0K | 0K |
| 9 | 17 | 1K | 2K |
| 9,8 | 18 | 2K | 3K |
| 10,6 | 19 | 3K | 4K |
| 11,5 | 20 | 4K | 5K |
| 12,3 | 21 | 5K | 5,5K |
| 12,8 | 22 | 5,5K | 6K |
| 13,2 | 23 | 6K | 6,5K |
| 13,6 | 23,5 | 6,5K | 7K |
| 14 | 24 | 7K | 7,5K |
| 14,5 | 25 | 7,5K | 8K |
| 14,9 | 25,5 | 8K | 8,5K |
| 15,3 | 26 | 8,5K | 9K |
| 15,7 | 26,5 | 9K | 9,5K |
| 16,1 | 27 | 9,5K | 10K |
Baby mutsjes
Stap 1 : maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
| Hoofdomtrek in cm | Maat te bestellen |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |












